Grupos electrógenos insonorizados Cummins Engine
Grupos electrógenos insonorizados Cummins Engine
video
Soundproof Generator Sets Cummins Engine
601123ff3faa7
1/2
<< /span>
>

Grupos electrógenos insonorizados Cummins Engine

 

El grupo electrógeno viene con motor Cummins, es de excelente calidad y rendimiento confiable. El alternador acoplado utiliza generador sin escobillas MARATHON,ABB,STAMFROD, aplicando la técnica integral de rotor de polo saliente, aislamiento Clase H y cuerpo de chapa de acero, lo que garantiza su avanzada Rendimiento, funcionamiento estable y fiable.

Grupos electrógenos insonorizados
Rango de potencia: 20 kW-500kW
Motor: Cummins

Alternador: MARATÓN,ABB,STAMFORD

Frecuencia: 50Hz/60Hz

 

Modelo de grupo electrógeno primer poder Energía de reserva Dimensiones del grupo electrógeno
  (L)×(W)×(H)
Peso Nivel de ruido (sin carga) Modelo de motor Volumen del tanque de combustible Panel de control
kilovatios kilovatios milímetros kg 1(m) 7(m) L
THSC20P 20 22 2500×1020×1671 1201 70 62 4B3.9-G2 180L A
THS30CP 30 33 2500×1020×1671 1265 70 63.5 4BT3.9-G2 180L A
THSC45P 45 50 2650×1070×1671 1496 70 63.5 4BTA3.9-G2 180L A
THSC50P 50 55 2650×1070×1671 1496 70 64 4BTA3.9-G11 180L A
THSC60P 60 66 2650×1070×1671 1562 70 64 4BTA3.9-G11 180L A
THSC68P 68 75 3250×1120×1782 1944 72 65 6BT5.9-G2 300L B
THSC75P 75 82 3250×1120×1782 1988 72 65 6BT5.9-G2 300L B
THSC80P 80 88 3250×1120×1782 1988 72 65.5 6BT5.9-G2 300L B
THSC90P 90 100 3250×1120×1782 2067 75 68.5 6BTA5.9-G2 300L B
THSC100P 100 110 3250×1120×1782 2038 75 68.5 6BTAA5.9-G2 300L B
THSC120P 120 130 3550×1120×1880 2267 75 68.5 6BTAA5.9-G12 300L B
THSC130P 130 140 3550×1120×1880 2494 76 68.9 6CTA8.3-G2 350L B
THSC145P 156 160 3550×1120×1880 2520 76 69 6CTA8.3-G2 350L B
THSC160P 160 176 3550×1220×1880 2524 76 69.5 6CTAA8.3-G2 350L B
THSC200P 200 220 3650×1220×2102 2701 78 70.5 6LTAA8.9-G2 460L B
THSC200P 200 220 4200×1370×2283 3977 79 70.5 NT855-GA 620L B
THSC250P 250 285 4060×1520×2193 3835 80 71.5 MTAA11-G3 700L B
THSC280P 280 300 4200×1370×2283 4074 80 72.5 NTA855-G2A 620L B
THSC300P 300 330 4600×1470×2322 4248 83 73 NTAA855-G7 680L B
THSC320P 320 350 4600×1470×2322 4268 83 73 NTAA855-G7A 680L B
THSC360P 360 400 4600×1720×2502 5385 83 73 KTA19-G3 850L B
THSC400P 400 440 4600×1720×2502 5385 83 74 KTA19-G3A 850L B
THSC440P 440 500 4950×1920×2560 6035 83 74 KTAA19-G5 1200L B
THSC460P 460 520 4950×1920×2560 6035 85 75 KTAA19-G6 1200L B
THSC500P 500 550 4950×1920×2560 6035 85 75 KTAA19-G6A 1200L B

 

Parámetro técnico principal Condición normal: temperatura ambiente: 40 grados, altitud: 1000 m, humedad relativa: 60 por ciento, panel de control: tipo A de montaje en pared, tipo B vertical, tipo C en contenedor

 

Etiqueta: Generadores insonorizados con motor Cummins, China Generadores insonorizados con motor Cummins fabricantes, proveedores, fábrica

Envíeconsulta

(0/10)

clearall